Caractéristiques Techniques
Caractéristiques
Super Duty Diesel 700 Engine
Ce moteur diesel bicylindre de 686 cc fait preuve d’un couple phénoménal pour tous les travaux utilitaires. Il fonctionne avec 6 types de gasoil différents : DF1, DF2, DF-Arctic, JP5, JP8 et Biocarburant (voir manuel de service). |
On-The-Fly 2WD/4WD
2 ROUES MOTRICES – 4 ROUES MOTRICES | Cela vous permet de passer de 2 roues motrices à 4 roues motrices tout en laissant le différentiel avant libre. Les roues avant peuvent alors tourner à des vitesses différentes et permettent de conserver une direction légère. |
4 ROUES MOTRICES ET BLOCAGE DE DIFFERENTIEL AVANT | La puissance est alors distribuée de manière égale aux 4 roues… Vous obtenez la traction maximale pour vous sortirez tous les obstacles. |
Motorisations
Les moteurs H1 de 700 cc apportent eux aussi un maximum de puissance dans leur catégories. Tous ces moteurs bénéficient évidemment de l’injection électronique, et de surcroit d’un piston avec une chambre de combustion hémisphérique, qui optimise le rendement. Pour couronner le tout, tous nos moteurs sont équipés de 4 soupapes par cylindre. |
Spécifications techniques
Moteur
Alésage & course (mm) | 75 x 77,6 |
Type de moteur | I-Twin SOHC, 4-temps, 2-soupapes |
Cylindrée (cc) | 686 |
Carburant | Diesel |
Puissance (PS/KW) | 17,5 / 12,9 |
Système de refroidissement | Liquide / Ventilateur |
Dimensions
Longueur totale (cm) | 236,2 |
Largeur totale (cm) | 120,7 |
Hauteur totale (cm) | 121,9 |
Empattement (cm) | 147,3 |
Empattement (court/long) | empattement long |
Garde au sol (cm) | 27,9 |
Poids à sec (kg) | 393,4 |
Entrainement
Transmission | Automatique CVT |
Changement de vitesse | L / H / N / R |
Traction | 2/4 R/M + électrique bloc. diff. |
Freins avant | Hydrauliques disques |
Freins arrière | Hydrauliques disques |
Suspensions
Suspension avant | Double Triangle |
Course de la suspension avant (cm) | 25,4 |
Suspension arrière | Double Triangle |
Course de la suspension arrière (cm) | 25,4 |
Caractéristiques supplémentaires
Capacité alternateur (amps) | 40 |
Capacité maximale du réservoir (lt.) | 20,1 |
Compteur de vitesse | Digital |
Compteur kilométrique | Digital |
Pneus avant | 25x8-R12 |
Pneus arrière | 25x10-R12 |
Caractéristiques | réglables amortisseur Treuil 1.360 kg avant Suspensions totalement indépendantes porte bagage arrière plus large boule d‘attelage arrière 50mm (sans branchement électrique) "On-the-fly" passage de 2 à 4 roues motrices Blocage de differentiel avant SpeedRacks avant et arrière Jantes en acier Freinage moteur dynamique Système 3-en-1 |
Modifications
Coffre | au lieu d'un top case, deux valises latérales pour raccourcir la longueur totale |
Porte-roue et la roue de secours | pour être capable de remplacer un pneu crevé loin de la civilisation |